- Home
- > Activiteiten
- > Agenda
- > 2012
- > Maart
PREZI: presenteren van een mindmap
Magische in- en uitzoom momenten?
PowerPoint en Keynote zijn niet langer meer alleenheersers in presentatieland. PREZI is een recente digitale presentatievorm waarin de inhoud als één grote mindmap wordt getoond. Door in- en uit te zoomen richt je de focus op de elementen in je verhaal. Het is een gratis programma en werkt volledig online. PREZI is een echte hype en zeer gebruiksvriendelijk. Het is een sterke tool om je product of dienst te promoten op internet. De magie van in- en uitzoomen en het ontbreken van structuur spreken velen aan.
Roel Peeters laat je in deze workshop op 15 maart 2012 kennismaken met het programma en je de voor- en nadelen zien. Hij vergelijkt PREZI met PowerPoint en we zetten tijdens deze workshop de eerste stappen in deze presentatietool.
Breng je eigen laptop en/of tablet mee. We kunnen gratis, draadloos inloggen op het internet.
Op de ondernemerskruk wordt Cees de Bil geinterviewd.
Aan het eind de avond afsluiten met een lekker frisje of een drankje. Je bent van harte welkom!
Aangemelde bedrijven
| Bedrijf: | Naam: | Bedrijfsnaam introducee: |
| Administratiekantoor Zoer v.o.f. | Annet Koobs-Zoer | |
| BJR incasso & debiteurenbeheer | Timo Boone | |
| Buro4B | Jakob Klok | |
| Comm-In Interieurstyling | Manon Werink (introducee) | Comm-In |
| De Polisagent B.V. | Wout van Drunen | |
| De Polisagent B.V. | Lara de Jong (introducee) | Lara Inventing |
| De PresenteerFabriek | Josee Camfferman | |
| Echooo arbeids- en organisatieadvies | Esther Huisman | |
| Echooo arbeids- en organisatieadvies | Lizette Jensch (introducee) | Life and Career Coaching |
| Echooo arbeids- en organisatieadvies | Nel Taal (introducee) | Nel Taal Verandercoach |
| Gaviavier Communicatie | Alice van Laar | |
| Gerdien Breimer | Kleur- & kledingstylist | Gerdien Breimer | |
| Gerdien Breimer | Kleur- & kledingstylist | Corina Olsder (introducee) | Wikibebia |
| Gerdien Breimer | Kleur- & kledingstylist | Nathalie Nijhuis (introducee) | Wikibebia |
| Heron Technologies bv | Harry Draijer | |
| HuurEendjes | Anita Kip | |
| HuurEendjes | Mariëlle Bakker (introducee) | PlanB |
| Kamer van Koophandel | Harry Kootstra | |
| Kamer van Koophandel | Tessa Chateau (introducee) | Kvk |
| Keijzer Noorman Advocaten | Peter Keijzer | |
| Keijzer Noorman Advocaten | José van Gijn (introducee) | Praktijk voor gewichtsconsultatie |
| Letselschadecase.nl | Cees de Bil | |
| Massage en Advies | Grietje Veninga | |
| MIRVI vorm & inhoud | Mirjam Pijning | |
| MW Arbo en Project Support | Mariette Wasscher | |
| Ontwerpburo Talsma-Co | Olga | |
| Organisatie Support | Margo Helmantel | |
| PTR projectengineering | Peter Nieuwenhuizen | |
| Quality Business Support | Jan van der Kuil | |
| Reanimo | Gijs Terlaak Poot | |
| Roel Peeters | Roel Peeters | |
| Ruiter Fotografie | Patrick Ruiter | |
| Ruiter Fotografie | Elly van Schoot (introducee) | www.joyofstyling.nl |
| Ruiter Fotografie | Harm Boer (introducee) | HB Acting and Events |
| Skyhook Projects | Lynn Coleman | |
| Skyhook Projects | Ageeth Ziel (introducee) | Ont-moet-werk |
| Skyhook Projects | Anneke Jonker-Groen (introducee) | Gemeente Hoogeveen |
| Skyhook Projects | Lilian Dijkstra (introducee) | Kaldi Emmen |
| Smildra Administraties | Henny Draijer-Smilde | |
| Smildra Administraties | Gert Dijkstra (introducee) | Gert Dijkstra organisatiecoach |
| Teken- en Adviesbureau Zijlstra | Richard Zijlstra | |
| Teken- en Adviesbureau Zijlstra | Betsy Koops (introducee) | Praktijk Feel Good |
| Teken- en Adviesbureau Zijlstra | Marcel Pronk (introducee) | AV-Events |
| Teken- en Adviesbureau Zijlstra | Walter Lindenhovius (introducee) | Bouw-Advies-Groep |
| Tekstcentrum Assen | Imre Csonka | |
| Tieme Dekker Grafische Vormgeving | Tieme Dekker | |
| Vasbinder !nterim Advies | Tineke Vasbinder | |
| Webdesign Vonck | Michael Vonck |
Leden login voor inschrijvingen
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RSS












